ワイシャツアウトレット通販サイト プラトウホームへ このウインドウを閉じる

らくらくオーダーメンズシャツ(サイドタック・ボックスプリーツ)【体型の選択】

「スリム型」「標準型」「ゆったり型」からお好みの体型をお選びいただけます。
各体型の商品仕上がり寸法は下記をご覧ください。

商品の仕上がり寸法(単位cm)

スリム型 2号 サイドタック(ボックスプリーツ)有り
« P2-5N-T » 
首回り 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
2S S M L 2L 3L 4L 5L
肩幅 40 41 42 43 44 45 46 47 47 48 49 49 50 50 51 51
胸回り 95 99 103 107 111 114 117 120 123 125 127 129 131 133 135 137
胴回り 82 86 90 94 98 102 106 109 112 115 118 120 122 124 126 128
裾回り 85 89 93 97 101 105 108 111 114 117 120 122 124 126 128 130
後身丈 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81 81 81 81 82 82 82
カフス回り 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27
半そで丈 23 23 24 24 25 25 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28
五分そで丈 34.0 33.5 35.0 34.5 34.0 33.5 35.0 34.5 34.5 34.0 35.5 35.5 35.0 37.0 36.5 36.5
七分ゆき丈 63 63 64 64 64 66 66 66 68 68 70 70 72 72 74 74
後身丈は、半袖、五分、七分と裄丈が85cm以上は表記より3cm、裄丈が91cm以上は6cm長くなります。

標準型 3号 サイドタック(ボックスプリーツ)有り
首回り 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
2S S M L 2L 3L 4L 5L
肩幅 41 42 43 44 45 46 47 48 48 49 50 50 51 51 52 52
胸回り 97 101 105 109 113 116 119 122 125 127 129 131 133 135 137 139
胴回り 84 88 92 96 100 104 108 111 114 117 120 122 124 126 128 130
裾回り 87 91 95 99 103 107 110 113 116 119 122 124 126 128 130 132
後身丈 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81 81 81 81 82 82 82
カフス回り 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27
半そで丈 23 23 24 24 25 25 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28
五分そで丈 33.5 33.0 34.5 34.0 33.5 33.0 34.5 34.0 34.0 33.5 35.0 35.0 34.5 36.5 36.0 36.0
七分ゆき丈 63 63 64 64 64 66 66 66 68 68 70 70 72 72 74 74
後身丈は、半袖、五分、七分と裄丈が85cm以上は表記より3cm、裄丈が91cm以上は6cm長くなります。

ゆったり型 5号 サイドタック(ボックスプリーツ)有り
首回り 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
2S S M L 2L 3L 4L 5L
肩幅 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 52 53 54 54 55 55
胸回り 101 105 109 113 117 120 123 126 129 131 133 135 137 139 141 143
胴回り 90 94 98 102 106 110 114 117 120 123 126 128 130 132 134 136
裾回り 93 97 101 105 109 113 116 119 122 125 128 130 132 134 136 138
後身丈 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81 81 81 81 82 82 82
カフス回り 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28
半そで丈 23 23 24 24 25 25 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28
五分そで丈 32.5 32.0 33.5 33.0 32.5 32.0 33.5 33.0 32.5 32.0 34.0 33.5 33.0 35.0 34.5 34.5
七分ゆき丈 63 63 64 64 64 66 66 66 68 68 70 70 72 72 74 74
後身丈は、半袖、五分、七分と裄丈が85cm以上は表記より3cm、裄丈が91cm以上は6cm長くなります。

Copyright © FLEX JAPAN co.,ltd.
このウインドウを閉じる